测试接口地址:http://114.242.25.239:8200/common/doQuery
请求参数
字段名称 | 请求方式 | 必填 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
orderNum | post | 二选一 | string | 18 | 支付时,平台返回的流水号 |
streamNo | post | string | 32 | 开发者流水号,确认同一门店内唯一 |
返回参数
字段名称 | 必填 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
amt | true | int | 32 | 支付金额(以分为单位,没有小数点) |
orderNum | true | string | 18 | 订单号 |
tradeState | True | int | 1 | 订单状态: 1支付/分账成功3待支付/分账处理中4支付/分账失败5支付超时6退款申请中7退款完成8退款被拒绝 |
originalOrderNum | false | string | 18 | 退款订单的原始订单号 |
termianlSN | false | string | 20 | 商户终端设备号(支付时上传的) |
attach | false | string | 200 | 附加信息(支付时上传的) |
trade_time | true | string | 200 | 交易时间 |
payType | true | int | 2 | 6京东 9微信公众号 13支付宝条码 14支付宝扫码 17微信扫码 18微信条码 19翼支付 |
streamNo | true | string | 32 | 开发者流水号,确认同一门店内唯一 |
requestType | true | Int | 1 | 1支付5退款6撤销 |
返回示例
{
“message”: “查询成功”,
“retCode”: “SUCCESS”,
“sign”: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”,
“data”: {
“amt”: “1”,
“orderNum”: “416587267486777344”,
“payType”: “1”,
“requestType”: “1”,
“streamNo”: “98745632100”,
“tradeState”: “1”,
“trade_time”: “2018-07-20 20:37:48”
}
}
错误返回示例
{“message”:”订单号不存在”,”retCode”:”FAILED”}