1.10 常见返回码列表
00 :不同接口对应不同意义,请于具体接口的返回值中查看
| 枚举名称 | 枚举说明 |
| 01 | 需要再次查询 |
| 22 | 无数据 |
| 99 | 服务器异常 |
| 2000 | 二维码生成失败 |
| 2001 | 无此支付方式 |
| 2002 | 无此接口 |
| 2003 | 参数不全 |
| 2004 | 下单失败 |
| 2005 | 支付失败 |
| 2006 | 初始化支付参数失败 |
| 2007 | 验签错误 |
| 2008 | 请求支付宝/微信服务器失败 |
| 2009 | 不存在该订单 |
| 2010 | 关闭(撤销)订单失败 |
| 2011 | 该订单流水号已经被使用 |
| 2012 | 发起请求时参数列表为空 |
| 2013 | 订单交易状态错误 |
| 2014 | 退款失败 |
| 2015 | 订单可退金额为0 |
| 2016 | 订单的可退金额小于退款金额 |
| 2017 | 退款查询失败 |
| 2018 | 没有该商户对应的微信支付证书 |
| 2019 | 已结算的交易不可退款 |
| 2020 | ordertime参数不合法 |
| 214 | 商户已关闭 |
| 229 | 商家无此支付方式 |
| 2021 | 解析数据流异常 |
| 2022 | 退款/撤销申请成功,待审核 |
| 2023 | 退款/撤销申请失败,请重新发起 |
| 2024 | 商户的未结算金额小于退款金额,不允许退款,稍后再试 |
Powered by BetterDocs