
1.9 交易状态枚举(tradestate)
枚举名称 | 枚举说明 |
WAIT_BUYER_PAY | 交易创建,等待买家付款 |
REVOKED | 交易已撤销 |
TRADE_REFUND | 交易已退款 |
TRADE_CLOSED | 交易关闭 |
TRADE_SUCCESS | 交易成功 |
TRADE_CORRECT | 冲正 |
TRADE_PENDING | 等待卖家收款(买家收款后,如果卖家账号被冻结) |
FAIL | 失败 |
TRADE_FINISHED | 交易成功且结束,既不可再做任何操作 |
Powered by BetterDocs
枚举名称 | 枚举说明 |
WAIT_BUYER_PAY | 交易创建,等待买家付款 |
REVOKED | 交易已撤销 |
TRADE_REFUND | 交易已退款 |
TRADE_CLOSED | 交易关闭 |
TRADE_SUCCESS | 交易成功 |
TRADE_CORRECT | 冲正 |
TRADE_PENDING | 等待卖家收款(买家收款后,如果卖家账号被冻结) |
FAIL | 失败 |
TRADE_FINISHED | 交易成功且结束,既不可再做任何操作 |
Powered by BetterDocs