
1.5 被扫支付(条码支付)
1.5.1业务功能 #
收银员使用扫码设备读取微信用户刷卡授权码以后,二维码或条码信息传送至商户收银台,由商户收银台或者商户后台调用该接口发起支付。
1.5.2请求参数 #
接口地址:BASEURL+/online/payEntry.do
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 中文释义 |
商户号 | merid | 是 | String(18) | 商户号,由祥付宝分配的18位商户号 |
商户订单号 | orderid | 是 | String(32) | 商户系统内部订单号 |
订单金额 | totalfee | 是 | String(12) | 消费总金额,单位为:元 |
订单标题 | subject | 是 | String(20) | 订单标题 |
订单说明 | body | 否 | String(50) | 交易说明(一般为产品信息) |
授权码 | authno | 是 | String(18) | 消费者出示的条形码或二维码 |
支付方式 | paymethod | 是 | String(10) | 微信:wx支付宝:zfb百度钱包:bfbQQ钱包:qq京东钱包:jd |
支付方法 | funname | 是 | 默认:micropay | |
支付宝2.0支付方法 | payway | 否 | String(12) | 支付宝2.0必填,其他支付方式不填。默认:barcode |
支付宝2.0默认参数 | zfbtwo | 否 | String(5) | 支付宝2.0必填,其他支付方式不填。默认:zfbtwo |
二维码超时时间 | ordertime | 否 | String(4) | 未付款交易的超时时间,一旦超时,该笔交易就会自动被关闭。单位为分钟,纯数字,不接受小数;取值范围:1~30;若大于30,或者不传该参数则默认为2。 |
异步通知地址 | notifyurl | 否 | String(200) | 订单支付完成之后,祥付宝会向此地址发送异步通知,详情参考1.9 |
祥付宝门店编号 | storecode | 否 | String(32) | 一个商户可以有多个门店,如果不传默认交易进入总店;如果传了门店号,交易则进入对应的门店下。 |
附加数据 | attach | 否 | String(128) | 附加数据,在查询API和支付通知中原样返回,该字段主要用于商户携带订单的自定义数据 |
签名 | sign | 是 | String(32) | 生成方法见1.2 |
1.5.3返回参数 #
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 中文释义 |
响应码 | flag | 是 | String(6) | 祥付宝接口响应码 |
响应内容 | msg | 是 | String(50) | 祥付宝接口对响应码的解释 |
以下参数只有当flag为00的时候有返回 | ||||
祥付宝订单号 | outtradeno | 是 | String(32) | 祥付宝交易流水号 |
交易状态 | tradestate | 是 | String(20) | 订单支付状态,TRADE_SUCCESS为支付成功。详见交易状态枚举 |
以下参数只有当tradestate为TRADE_SUCCESS的时候有返回 | ||||
第三方订单号 | tradeno | 是 | String(32) | 第三方订单号 |
商户订单号 | orderid | 是 | String(32) | 商户系统内部订单号 |
支付时间 | paydate | 是 | String(32) | 订单付款时间 |
微信支付用户号 | openid | 否 | String(32) | 使用微信支付,返回此参数 |
应结订单金额 | settlementtotalfee | 否 | String(12) | 使用微信支付,当订单使用了免充值型优惠券后返回该参数,应结订单金额=订单金额-免充值优惠券金额,单位为:元。 |
返回值预览:

Powered by BetterDocs